Transparencia 2019
ACTIVO | SALDO A 31/12/2018 |
---|---|
Bandas de sala | 2.157,90 |
Material de oficina | 4.669,59 |
UTILLAJE | 6.827,49 |
Deudas Clubs | 16.162,58 |
Consejería Educación, Cultura y Deporte | 7.000,00 |
DEUDORES | 23.162,58 |
Banco Santander | 12.969,39 |
TESORERIA | 12.969,39 |
TOTAL ACTIVO | 42.959,46 |
PASIVO | SALDO A 31/12/2018 |
---|---|
Fondo Social | 18.550,69 |
Resultado positivo ejercicio 2018 | 6.575,17 |
FONDOS PROPIOS | 25.125,86 |
Hotel Urpi | 241,87 |
Material deportivo | 8.962,00 |
Sardinero H.C. | 255,00 |
Gestión deportiva y escuelas infantiles | 250,00 |
Mercury | 6.336,23 |
Arbitrajes | 1.110,20 |
Otros | 484,18 |
RFEH | 163,52 |
ACREEDORES DIVERSOS | 17.803,00 |
H.P. por retenciones: Diciembre | 30,60 |
H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES | 30,60 |
TOTAL PASIVO | 42.959,46 |
DEBE | SALDO A 31/12/2018 |
---|---|
Licencias deportivas | 826,56 |
Seguro accidetes deportivos | 12.555,00 |
Arbitrajes | 4.872,48 |
Liga Norte | 2.100,00 |
Alquiler de local | 1.092,00 |
Teléfono, ADSL, Hosting, Dominio | 1.039,29 |
Material de oficina y otros servicios | 1.400,33 |
Gastos Presidente | 1.414,94 |
Gestión Administrativa | 3.000,00 |
Gestión Deportiva | 3.000,00 |
Autonómicos, Tecnificación, Special Hockey | 29.962,79 |
IMD | 600,00 |
IRPF | 256,46 |
Seguro RC | 476,15 |
Gastos extraordinarios | 1.332,45 |
Equipaciones y material deportivo | 17.987,08 |
Delegados y Técnicos | 550,00 |
Resultado positivo a 31/12/18 | 6.575,17 |
TOTAL DEBE | 89.040,70 |
HABER | SALDO A 31/12/2018 |
---|---|
Licencias deportivas / Incripciones | 9.017,15 |
Seguro accidetes deportivos | 16.601,55 |
Arbitrajes | 2.424,00 |
Liga Norte | 2.100,00 |
Gobierno Cantabria | 55.352,00 |
Aportación jugadores Autonómicos | 3.546,00 |
TOTAL HABER | 89.040,70 |
INGRESOS: | |
---|---|
Inscripción Equipos y Jugadores/as | 10.000,00 |
Seguro Accidentes Deportivos | 16.000,00 |
Arbitrajes | 6.160,00 |
Subvenciones Gobierno Cantabria | 57.000,00 |
Otros | 500,00 |
TOTAL INGRESOS | 89.660,00 |
GASTOS: | |
---|---|
Licencias Deportivas | 800,00 |
Gastos Representación Presidente | 2.000,00 |
Colaboradores | 6.000,00 |
Autonómicos, Tecnificacón, Special Hockey, P.D.T. | 54.360,00 |
Árbitros | 6.000,00 |
Cursos, etc. | 1.000,00 |
Casa del deporte (Alquiler local) | 1.100,00 |
Teléfono, ADSL, hosting, dominio, etc. | 1.100,00 |
I.M.D. (Alquiler instalaciones) | 600,00 |
Seguro Accidentes Deportivos | 14.000,00 |
Seguro Resposabilidad Civil (RC) | 500,00 |
Material oficina | 2.000,00 |
IRPF | 200,00 |
TOTAL GASTOS | 89.660,00 |