Transparencia 2021
| ACTIVO | SALDO A 31/12/2021 |
|---|---|
| Bandas de sala | 5.889,68 |
| Material de oficina | 887,26 |
| UTILLAJE | 6.776,94 |
| Deudas Clubs | 6.920,00 |
| Gobierno de Cantabria | 13.452,50 |
| R.F.E.H. | 7.580,00 |
| DEUDORES | 27.952,50 |
| Banco Santander | 27.208,32 |
| TESORERIA | 27.208,32 |
| TOTAL ACTIVO | 61.937,76 |
| PASIVO | SALDO A 31/12/2021 |
|---|---|
| Fondo Social | 59.122,37 |
| Resultado negativo ejercicio 2021 | 262,49 |
| FONDOS PROPIOS | 59.384,86 |
| Helvetia | 1.091,31 |
| Entrenadores | 4,12 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 1.095,43 |
| I.R.P.F. 4T | 712,38 |
| Seguridad Social | 745,09 |
| H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES | 1.457,47 |
| TOTAL PASIVO | 61.937,76 |
| DEBE | SALDO A 31/12/2021 |
|---|---|
| Licencias deportivas | 1.035,99 |
| Seguro accidetes deportivos | 7.490,11 |
| Arbitrajes | 4.024,00 |
| Alquiler de local | 1.092,00 |
| Teléfono, ADSL, Hosting, Dominio, Web | 2.495,35 |
| Material de oficina y otros servicios | 4.535,90 |
| Gastos Presidente, Gastos representación | 3.552,42 |
| Gestión Administrativa y Deportiva | 5.424,81 |
| Gastos COVID-19 | 1.190,00 |
| Autonómicos, Tecnificación, Special Hockey | 40.061,06 |
| IMD | 719,72 |
| I.R.P.F. | 1.831,53 |
| Seguro RC | 532,69 |
| Retransmisiones Streaming | 8.725,44 |
| Equipaciones y material deportivo | 4.259,81 |
| Delegados, Técnicos y Colaboraciones | 610,00 |
| Amortización Inmovilizado | 1.277,37 |
| Gastos bancarios y similares | 6,84 |
| Resultado positivo a 31/12/21 | 262,49 |
| TOTAL DEBE | 91.277,41 |
| HABER | SALDO A 31/12/2021 |
|---|---|
| Licencias deportivas / Incripciones | 9.632,90 |
| Seguro accidentes deportivos | 898,00 |
| Arbitrajes | 4.023,00 |
| Gobierno Cantabria | 67.756,54 |
| Licenicas árbitros | 177,45 |
| Ingresos extraordinarios | 259,52 |
| Ingresos COVID-19 | 950,00 |
| R.F.E.H. (C.S.D.) | 7.580,00 |
| TOTAL HABER | 91.277,41 |
| INGRESOS: | |
|---|---|
| Inscripción Equipos y Jugadores/as | 9.000,00 |
| Arbitrajes | 2.000,00 |
| Subvenciones Gobierno Cantabria | 75.000,00 |
| Subvenciones R.F.E.H. | 6.000,00 |
| Otros | 500,00 |
| TOTAL INGRESOS | 92.500,00 |
| GASTOS: | |
|---|---|
| Licencias Deportivas | 1.000,00 |
| Gastos Representación Presidente | 2.500,00 |
| Colaboradores | 10.500,00 |
| Autonómicos, Tecnificacón, Special Hockey, P.D.T. | 45.700,00 |
| Árbitros | 5.500,00 |
| Cursos, etc. | 3.000,00 |
| Streaming | 9.000,00 |
| Casa del deporte (Alquiler local) | 1.100,00 |
| Teléfono, ADSL, hosting, dominio, etc. | 2.500,00 |
| I.M.D. (Alquiler instalaciones) | 600,00 |
| Seguro Resposabilidad Civil (RC) | 600,00 |
| Material oficina | 3.500,00 |
| Equipaciones y material deportivo | 4.000,00 |
| IRPF - Seg. Social | 3.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 92.500,00 |