Transparencia 2022
| ACTIVO | SALDO A 31/12/2022 |
|---|---|
| INMOBILIZADO | 5.499,57 |
| Bandas de sala | 4.908,07 |
| Material de oficina | 591,50 |
| DEUDORES | 7.313,40 |
| Real Sociedad de Tenis | 2.143,70 |
| Sardinero HC | 5.169,70 |
| Gobierno de Cantabria | 0,00 |
| R.F.E.H. | 0,00 |
| TESORERIA | 62.782,59 |
| Banco Santander | 62.782,59 |
| TOTAL ACTIVO | 75.595,56 |
| PASIVO | SALDO A 31/12/2022 |
|---|---|
| FONDOS PROPIOS | 72.916,09 |
| Fondo Social | 59.122,37 |
| Ajuste años anteriores | 19.204.79 |
| Resultado negativo 2022 | -5.411,07 |
| PROVEEDORES | 1.233,70 |
| RFEH | 1.000,00 |
| Servicios Fisioterapia | 233,70 |
| OTROS ACREEDORES | 1.445.77 |
| Coltia Abogados y Asesores S.L. | 176,48 |
| Remuneraciones ptes de pago | 9,00 |
| HP Acreedora por retenciones | 27,30 |
| HP Retenciones practicadas profesionales | 837,75 |
| Seguridad Social Acreedora395 | 395,24 |
| TOTAL PASIVO | 75.595,56 |
| DEBE | SALDO A 31/12/2022 |
|---|---|
| Licencias deportivas | 1.948,16 |
| Seguro accidetes deportivos | 863,46 |
| Arbitrajes | 7.845,00 |
| Alquiler de local | 1.092,00 |
| Teléfono, ADSL, Hosting, Dominio, Web | 663,73 |
| Material de oficina y otros servicios | 1.583,77 |
| Gastos Presidente, Gastos representación | 1.836,82 |
| Sueldos y salarios | 22.831,84 |
| Gastos COVID-19 | 300,00 |
| Autonómicos, Tecnificación, Special Hockey | 62.187,02 |
| Instituto Municipal de Deportes | 695,00 |
| Seguridad Social | 7.448,46 |
| Seguro RC | 565,35 |
| Retransmisiones Streaming | 9.064,95 |
| Equipaciones y material deportivo | 4.276,21 |
| Delegados, Técnicos y Colaboraciones | 180,00 |
| Amortización Inmovilizado | 1.277,37 |
| Gastos bancarios y similares | 19,22 |
| Cursos | 3.900,00 |
| TOTAL DEBE | 131.036,31 |
| HABER | SALDO A 31/12/2022 |
|---|---|
| Licencias deportivas / Incripciones | 9.401,00 |
| Arbitrajes | 5.015,40 |
| Licencias jueces, delegados, etc. | 388,82 |
| Subvenciones | 96.287,10 |
| Colaboraciones Special Hockey | 5.785,00 |
| Otros Ingresos | 7.747,92 |
| Ingresos extraordinarios | 1.000,00 |
| Resultado negativo a 31/12/22 | 5.411,07 |
| TOTAL HABER | 131.036,31 |
| INGRESOS: | |
|---|---|
| Inscripción Equipos y Jugadores/as | 9.000,00 |
| Arbitrajes | 5.000,00 |
| Subvenciones Gobierno Cantabria | 80.000,00 |
| Subvenciones R.F.E.H. | 5.000,00 |
| Cursos | 5.000,00 |
| Otros | 500,00 |
| TOTAL INGRESOS | 104.500,00 |
| GASTOS: | |
|---|---|
| Licencias Deportivas | 2.000,00 |
| Gastos Representación Presidente | 2.000,00 |
| Sueldos y salarios | 22.000,00 |
| Autonómicos, Tecnificacón, Special Hockey, P.D.T. | 40.000,00 |
| Árbitros | 8.000,00 |
| Cursos, etc. | 4.000,00 |
| Streaming | 9.000,00 |
| Casa del deporte (Alquiler local) | 1.100,00 |
| Teléfono, ADSL, hosting, dominio web | 1.500,00 |
| I.M.D. (Alquiler instalaciones) | 600,00 |
| Seguro Resposabilidad Civil | 600,00 |
| Material oficina | 2.000,00 |
| Equipaciones y material deportivo | 3.700,00 |
| Seguridad Social | 8.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 104.500,00 |