Transparencia 2020
ACTIVO | SALDO A 31/12/2020 |
---|---|
Bandas de sala | 6.871,29 |
Material de oficina | 1.183,02 |
UTILLAJE | 8.054,31 |
Deudas Clubs | 12.941,70 |
Real Federación Española Hockey | |
DEUDORES | 12.941,70 |
Banco Santander | 38.426,36 |
TESORERIA | 38.426,36 |
TOTAL ACTIVO | 59.422,37 |
PASIVO | SALDO A 31/12/2020 |
---|---|
Fondo Social | 38.240,62 |
Resultado positivo ejercicio 2020 | 20.881,75 |
FONDOS PROPIOS | 59.122,37 |
Arbitrajes | 75,00 |
ACREEDORES DIVERSOS | 75,00 |
H.P. por retenciones: 4º Trimestre | 225,00 |
H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES | 225,00 |
TOTAL PASIVO | 59.422,37 |
DEBE | SALDO A 31/12/2020 |
---|---|
Licencias deportivas | 543,10 |
Seguro accidetes deportivos | 12.355,38 |
Arbitrajes | 2.416,64 |
Alquiler de local | 1.092,00 |
Teléfono, ADSL, Hosting, Dominio, Web | 1.205,99 |
Material de oficina y otros servicios | 1.746,58 |
Gastos Presidente, Gastos representación | 896,00 |
Gestión Administrativa | 3.000,00 |
Gestión Deportiva | 3.000,00 |
Autonómicos, Tecnificación, Special Hockey | 12.654,21 |
IMD | 95,00 |
IRPF | 256,46 |
Seguro RC | 507,61 |
Gastos extraordinarios | 240,00 |
Equipaciones y material deportivo | 2.126,22 |
Delegados y Técnicos | 480,00 |
Amortización Inmovilizado | 1.277,37 |
Comisiones bancarias | 7,90 |
Resultado positivo a 31/12/20 | 20.881,75 |
TOTAL DEBE | 65.690,09 |
HABER | SALDO A 31/12/2020 |
---|---|
Licencias deportivas / Incripciones | 7.267,90 |
Seguro accidetes deportivos | 14.085,00 |
Arbitrajes | 1.306,00 |
Gobierno Cantabria | 37.000,00 |
I.M.D. | 5.400,00 |
Licenicas Jueces | 331,90 |
Ingresos extraordinarios | 300,00 |
TOTAL HABER | 65.690,09 |
INGRESOS: | |
---|---|
Inscripción Equipos y Jugadores/as | 8.000,00 |
Seguro Accidentes Deportivos | 15.000,00 |
Arbitrajes | 2.500,00 |
Subvenciones Gobierno Cantabria | 40.000,00 |
Otros | 500,00 |
TOTAL INGRESOS | 66.000,00 |
GASTOS: | |
---|---|
Licencias Deportivas | 600,00 |
Gastos Representación Presidente | 1.500,00 |
Colaboradores | 6.000,00 |
Autonómicos, Tecnificacón, Special Hockey, P.D.T. | 30.525,00 |
Árbitros | 3.500,00 |
Cursos, etc. | 1.000,00 |
Casa del deporte (Alquiler local) | 1.100,00 |
Teléfono, ADSL, hosting, dominio, etc. | 1.250,00 |
I.M.D. (Alquiler instalaciones) | 600,00 |
Seguro Accidentes Deportivos | 15.000,00 |
Seguro Resposabilidad Civil (RC) | 525,00 |
Material oficina | 2.000,00 |
Equipaciones y material deportivo | 1.500,00 |
IRPF | 900,00 |
TOTAL GASTOS | 66.000,00 |